農林 2913
貿易百貨業TWSE市值 8,690,000,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2913.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 29,297 | -13.8% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 27,262 | -22.5% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 34,203 | -19.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 37,301 | -14.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 39,820 | -6.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 40,736 | +2.1% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 41,390 | -16.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 36,453 | -13.3% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 34,660 | -15.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 36,570 | -11.2% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 42,953 | +7.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 35,491 | -17.6% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 33,968 | +0.8% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 35,174 | -0.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 42,369 | +24.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 43,418 | +47.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 42,395 | +38.6% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 39,901 | +36.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 49,302 | +47.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 42,051 | +41.7% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 40,894 | +37.0% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 41,188 | +35.8% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 39,871 | +21.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 43,067 | +24.8% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +153,163 | 0 | -5,000 |
| 2026-09-07 | -726,274 | 0 | +6,000 |
| 2026-09-04 | -927,243 | 0 | -35,000 |
| 2026-09-03 | -30,000 | 0 | -38,000 |
| 2026-09-02 | -124,745 | 0 | -15,000 |
| 2026-09-01 | -243,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-28 | -587,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +362,925 | 0 | +40,000 |
| 2026-08-26 | +261,734 | 0 | +89,000 |
| 2026-08-25 | +117,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-24 | +354,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-21 | +295,147 | 0 | +10,000 |
| 2026-08-20 | +1,506,295 | 0 | -7,900 |
| 2026-08-19 | +111,000 | 0 | -55,000 |
| 2026-08-18 | +1,043,709 | 0 | -14,000 |
| 2026-08-17 | +180,596 | 0 | -18,000 |
| 2026-08-14 | -110,000 | 0 | -13,000 |
| 2026-08-13 | -695,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-12 | -55,778 | 0 | +38,000 |
| 2026-08-11 | -75,368 | 0 | -22,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日