統一超 2912
貿易百貨業TWSE市值 225,598,029,335 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2912.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 32,199,895 | +8.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 30,618,898 | +6.3% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 31,643,252 | +5.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 29,913,625 | +4.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 29,760,759 | +4.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 28,039,116 | +9.1% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 30,727,739 | +0.5% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 30,516,860 | +4.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 29,361,772 | +3.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 29,905,931 | +4.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 29,168,113 | +1.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 30,077,681 | +1.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 29,683,217 | +0.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 28,800,511 | +3.5% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 30,058,109 | +6.6% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 28,521,079 | +6.3% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 28,363,161 | +4.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 25,704,701 | -0.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 30,573,457 | +9.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 29,143,942 | +5.9% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 28,374,722 | +5.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 28,620,789 | +6.2% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 28,721,242 | +5.9% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 29,562,929 | +7.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +232,816 | +2,524 | -6,306 |
| 2026-09-07 | -664,836 | +5,000 | +19,000 |
| 2026-09-04 | -114,897 | -2,000 | -8,000 |
| 2026-09-03 | +185,417 | -21,000 | -20,000 |
| 2026-09-02 | +208,142 | -214,000 | -39,391 |
| 2026-09-01 | -487,014 | -311,000 | -2,892 |
| 2026-08-28 | -318,169 | -302,000 | -6,978 |
| 2026-08-27 | +158,029 | -2,000 | +10,586 |
| 2026-08-26 | +57,236 | 0 | +23,995 |
| 2026-08-25 | +746,730 | -5,493 | -13,841 |
| 2026-08-24 | +206,862 | -5,000 | -59,993 |
| 2026-08-21 | +2,924,760 | 0 | +11,827 |
| 2026-08-20 | +1,174,003 | +1,000 | -9,940 |
| 2026-08-19 | +1,607,825 | +1,000 | -19,771 |
| 2026-08-18 | +5,836 | -2,000 | +2,000 |
| 2026-08-17 | +53,933 | -941,000 | +7,000 |
| 2026-08-14 | -915,755 | +1,157 | -2,000 |
| 2026-08-13 | -603,436 | +60,476 | +16,000 |
| 2026-08-12 | +47,195 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-11 | -624,803 | +816 | +16,739 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日