六福 2705
觀光餐旅TWSE市值 2,984,480,148 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2705.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 187,880 | +8.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 180,903 | +13.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 170,888 | -6.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 172,158 | -10.3% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 169,777 | -2.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 179,755 | +18.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 161,712 | -16.6% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 220,320 | -2.4% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 237,055 | -2.7% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 202,020 | -7.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 172,793 | +2.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 215,028 | -16.0% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 173,373 | -15.4% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 158,957 | -16.4% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 182,452 | +29.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 192,009 | +18.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 173,549 | +5.6% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 151,154 | -18.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 193,804 | +28.8% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 225,657 | +2.8% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 243,697 | +10.4% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 217,972 | -0.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 168,201 | -6.6% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 255,898 | +14.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +5,099 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | -12,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | +9,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -61,979 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +16,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | -23,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +11,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +21,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | -26,020 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +1,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-21 | +7,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +20,131 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -9,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-18 | -7,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +2,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-14 | -45,053 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -1,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-12 | -4,000 | 0 | -7,000 |
| 2026-08-11 | -21,002 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日