華航 2610
航運業TWSE市值 126,071,277,702.2 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2610.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 22,234,995 | +25.3% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 21,761,004 | +28.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 21,229,729 | +27.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 20,854,472 | +16.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 20,785,205 | +20.0% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 18,373,146 | +14.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 17,799,268 | -7.7% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 18,793,728 | +1.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 17,260,159 | -0.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 18,106,835 | +5.7% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 15,875,322 | -0.8% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 17,251,904 | -2.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 17,740,055 | -3.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 16,892,792 | -3.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 16,620,578 | +3.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 17,902,039 | +8.0% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 17,323,657 | +4.9% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 16,036,848 | -1.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 19,286,393 | +21.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 18,457,092 | +14.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 17,304,638 | +15.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 17,130,710 | +6.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 16,009,087 | +7.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 17,745,670 | +9.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +8,979,364 | +171,000 | -180,705 |
| 2026-09-07 | +1,101,916 | +1,261,000 | +219,582 |
| 2026-09-04 | +390,045 | +257,000 | -203,782 |
| 2026-09-03 | +10,292,524 | +570,000 | -91,441 |
| 2026-09-02 | +2,744,095 | +2,394,000 | -470,233 |
| 2026-09-01 | -719,647 | +780,000 | +78,997 |
| 2026-08-28 | -18,967,484 | -11,000 | -370,379 |
| 2026-08-27 | -6,578,361 | -71,000 | -263,000 |
| 2026-08-26 | +19,177,229 | +239,000 | +514,471 |
| 2026-08-25 | +7,503,859 | +11,156 | +48,492 |
| 2026-08-24 | +8,379,769 | +190,000 | +585,184 |
| 2026-08-21 | +9,407,322 | +22,000 | -29,128 |
| 2026-08-20 | -702,882 | +195,000 | +3,666 |
| 2026-08-19 | -12,355,421 | +239,000 | -63,373 |
| 2026-08-18 | -7,189,855 | -1,219,000 | -403,657 |
| 2026-08-17 | -3,997,719 | +2,750,000 | +70,148 |
| 2026-08-14 | -16,369,908 | +426,000 | -164,891 |
| 2026-08-13 | -20,853,489 | +763,000 | -124,274 |
| 2026-08-12 | -4,977,318 | +29,000 | -49,190 |
| 2026-08-11 | -26,705,734 | +89,735 | -445,482 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日