華建 2530
建材營造業TWSE市值 16,698,926,260.35 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2530.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 842 | -100.0% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 835 | -97.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 20,457 | -99.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 834 | -96.8% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 150,655 | +1040.7% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 836 | -98.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 35,222 | -67.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 64,692 | -94.6% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 20,635 | -86.1% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 55,359 | -72.1% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 77,108 | -80.8% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 504,179 | -9.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,978,557 | +90.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 27,586 | -98.2% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 3,423,074 | +2449.5% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 26,363 | -76.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 13,207 | -96.9% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 40,805 | -87.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 107,562 | +998.0% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,190,330 | -39.6% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 148,217 | +20203.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 198,587 | +27029.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 402,117 | +54984.5% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 558,079 | +76454.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +275,696 | 0 | -443,000 |
| 2026-09-07 | -396,400 | +33,816 | +30,000 |
| 2026-09-04 | +718,979 | +94,705 | -45,000 |
| 2026-09-03 | +334,134 | +93 | -37,000 |
| 2026-09-02 | -433,208 | -19,184 | +36,000 |
| 2026-09-01 | +158,832 | 0 | -38,000 |
| 2026-08-28 | -643,092 | +8,000 | +1,000 |
| 2026-08-27 | -26,943 | -11,000 | +3,000 |
| 2026-08-26 | +43,957 | -4,000 | -8,000 |
| 2026-08-25 | -160,981 | 0 | -44,000 |
| 2026-08-24 | -290,000 | 0 | +10,000 |
| 2026-08-21 | +93,001 | 0 | +50,000 |
| 2026-08-20 | +472,897 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -70,000 | 0 | -438,000 |
| 2026-08-18 | -129,000 | 0 | -6,000 |
| 2026-08-17 | +275,029 | 0 | -9,000 |
| 2026-08-14 | -192,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -142,999 | -8,044 | +2,000 |
| 2026-08-12 | +121,341 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +19,000 | -20,000 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日