龍邦 2514
其他業TWSE市值 4,578,859,624.8 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2514.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,536,521 | -17.3% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,586,845 | -14.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,733,591 | -4.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,703,332 | +2.8% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,753,017 | +3.4% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,841,600 | +25.5% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,920,482 | +18.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,960,862 | +8.6% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,801,612 | -0.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,742,682 | -5.9% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,988,909 | -27.0% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 2,144,945 | -1.0% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,858,525 | -27.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,858,613 | -2.6% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,814,286 | -3.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 1,656,642 | -4.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,696,132 | -26.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,466,965 | -4.6% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,622,712 | -38.3% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,804,916 | -15.3% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,806,534 | -12.4% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,852,921 | -5.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 2,724,461 | +32.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 2,166,331 | +2.3% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -675 | 0 | -4,000 |
| 2026-09-07 | +2,000 | 0 | +8,000 |
| 2026-09-04 | +21,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-09-03 | -12,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -24,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -5,000 | 0 | +754 |
| 2026-08-28 | -6,000 | 0 | +36 |
| 2026-08-27 | -2,000 | 0 | +1,747 |
| 2026-08-26 | +26,000 | 0 | +5,991 |
| 2026-08-25 | +128,000 | 0 | -9,283 |
| 2026-08-24 | -36,000 | 0 | -698 |
| 2026-08-21 | +31,000 | 0 | +7,324 |
| 2026-08-20 | +42,000 | 0 | -34 |
| 2026-08-19 | -17,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-18 | -24,000 | 0 | -25,172 |
| 2026-08-17 | -70,000 | 0 | -2,866 |
| 2026-08-14 | -62,000 | 0 | -2,000 |
| 2026-08-13 | -18,000 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-12 | +2,000 | 0 | -8,037 |
| 2026-08-11 | +3,000 | 0 | +2,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日