國產 2504
建材營造業TWSE市值 37,288,000,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2504.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,752,096 | -4.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,493,941 | -18.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,915,184 | -6.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,807,448 | -10.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,828,404 | -10.0% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,275,378 | -11.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,929,081 | +2.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 2,079,336 | +1.1% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,888,787 | +2.1% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,772,116 | -1.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,925,014 | +9.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,786,871 | -6.3% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,837,947 | +7.7% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,834,580 | +5.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 2,039,970 | +4.0% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 2,013,462 | +11.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 2,030,575 | +11.4% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,433,091 | +15.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,890,976 | -9.3% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 2,057,681 | +7.3% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,850,636 | -3.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,789,462 | -3.1% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,755,131 | +3.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,906,931 | +8.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +404,950 | 0 | -10,000 |
| 2026-09-07 | +263,906 | +58,287 | +32,000 |
| 2026-09-04 | -396,000 | -47,161 | +14,949 |
| 2026-09-03 | -121,915 | -16,732 | 0 |
| 2026-09-02 | -13,890 | -36,401 | -145,000 |
| 2026-09-01 | +86,489 | -2,000 | -30,000 |
| 2026-08-28 | -669,016 | +8,000 | +11,406 |
| 2026-08-27 | -464,317 | -17,000 | -24,301 |
| 2026-08-26 | -270,085 | -3,000 | +26,000 |
| 2026-08-25 | +127,737 | 0 | +16,000 |
| 2026-08-24 | +801,145 | 0 | +10,000 |
| 2026-08-21 | +40,989 | 0 | +51,000 |
| 2026-08-20 | +1,628,989 | 0 | +186,000 |
| 2026-08-19 | +342,000 | -12,000 | -42,000 |
| 2026-08-18 | +13,737 | 0 | -14,000 |
| 2026-08-17 | +92,666 | 0 | -5,000 |
| 2026-08-14 | -1,725,000 | 0 | +100 |
| 2026-08-13 | -901,003 | -18,905 | +12,311 |
| 2026-08-12 | +236,487 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +156,000 | -25,040 | -27,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日