國建 2501
建材營造業TWSE市值 25,974,167,721.6 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2501.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2,481,445 | +119.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,211,334 | -71.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 950,553 | -1.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,122,755 | +13.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 4,524,900 | +286.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 3,430,775 | +193.5% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 3,195,793 | +13.7% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 5,027,215 | -21.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,724,868 | -6.8% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,980,024 | +83.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 2,036,474 | +88.3% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,017,795 | +10.2% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,129,606 | +4.2% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 4,262,129 | +184.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 967,364 | -14.7% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 991,542 | -42.3% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,171,781 | -63.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,168,842 | -36.7% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 2,811,603 | +43.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 6,439,524 | +65.1% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,850,133 | +25.0% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,082,091 | +70.0% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,081,604 | +43.7% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 923,599 | +1.2% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +474,630 | 0 | -11,573 |
| 2026-09-07 | -1,632,156 | 0 | +29,671 |
| 2026-09-04 | -340,396 | 0 | +11,000 |
| 2026-09-03 | +504,416 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -58,797 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +206,874 | 0 | +940 |
| 2026-08-28 | -2,334,517 | 0 | +2,598 |
| 2026-08-27 | +271,299 | 0 | +3,000 |
| 2026-08-26 | -484,490 | 0 | +18,809 |
| 2026-08-25 | +46,903 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-24 | -4,000 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-21 | -117,244 | 0 | +22,000 |
| 2026-08-20 | +914,055 | 0 | -26,000 |
| 2026-08-19 | -163,000 | 0 | -8,215 |
| 2026-08-18 | +39,878 | -2,000 | -64 |
| 2026-08-17 | +191,000 | 0 | +6,175 |
| 2026-08-14 | -32,781 | 0 | -3,000 |
| 2026-08-13 | -239,136 | 0 | +4,000 |
| 2026-08-12 | +1,546,070 | 0 | +18,782 |
| 2026-08-11 | +1,138,050 | 0 | +12,690 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日