建通 2460
電子零組件業TWSE市值 4,754,520,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2460.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 432,492 | +71.2% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 406,806 | +59.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 427,604 | +71.8% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 429,222 | +57.6% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 480,116 | +50.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 229,097 | +14.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 421,422 | +138.6% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 371,496 | +14.5% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 331,041 | +4.0% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 249,842 | +0.9% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 243,660 | -5.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 249,476 | -8.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 252,600 | -8.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 255,729 | -10.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 248,848 | -23.1% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 272,312 | +2.0% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 319,886 | +27.7% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 200,224 | +71.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 176,659 | -28.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 324,310 | +13.9% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 318,224 | +26.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 247,569 | +16.1% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 257,959 | +8.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 272,499 | +6.9% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -7,615 | 0 | -2,000 |
| 2026-09-07 | -30,629 | 0 | +3,000 |
| 2026-09-04 | +45,902 | 0 | -1,000 |
| 2026-09-03 | +27,413 | 0 | -3,000 |
| 2026-09-02 | -13,539 | 0 | -2,000 |
| 2026-09-01 | +36,967 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-28 | +8,767 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +87,556 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +17,437 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | -49,547 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-24 | +51,934 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | -25,043 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -38,438 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -13,399 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -32,011 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +39,973 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-14 | -24,227 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-13 | -66,358 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-12 | -124,459 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-11 | -55,000 | 0 | +4,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日