燦坤 2430
電子通路業TWSE市值 2,090,720,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2430.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,593,343 | +3.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,426,134 | -3.4% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,489,388 | -4.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,458,401 | -1.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 1,339,279 | +1.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,343,973 | +2.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,613,958 | -6.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,383,263 | -8.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,439,174 | -6.0% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,484,648 | -5.2% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,481,230 | -8.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,482,210 | -7.5% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,544,773 | -11.6% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,475,748 | -5.6% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,555,551 | +2.7% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 1,486,473 | -10.2% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,314,665 | -8.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,311,989 | -15.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,717,211 | +2.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,517,294 | -5.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,531,777 | +0.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,565,293 | -1.8% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 1,617,732 | -0.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,602,579 | -2.1% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +17,038 | 0 | -1,000 |
| 2026-09-07 | +9,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-09-04 | -1,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-03 | -4,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-02 | -5,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-01 | +6,999 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | -13,000 | 0 | +4,000 |
| 2026-08-27 | +24,000 | 0 | -15,000 |
| 2026-08-26 | +9,000 | 0 | +4,000 |
| 2026-08-25 | -13,000 | 0 | +8,000 |
| 2026-08-24 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +5,000 | 0 | +12,000 |
| 2026-08-20 | +44,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +9,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +11,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | +3,000 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-13 | +6,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | +9,000 |
| 2026-08-11 | -11,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日