三商電 2427
資訊服務業TWSE市值 4,365,890,584.65 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2427.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 384,621 | +31.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 499,795 | -11.7% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 296,105 | -73.6% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 457,108 | +31.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 240,356 | -56.2% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 162,550 | -31.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,487,888 | +363.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 838,932 | -1.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 360,325 | +52.3% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,321,567 | +224.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 331,368 | -37.2% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 236,524 | +0.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 292,534 | +7.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 565,923 | +89.3% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,123,056 | +385.9% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 348,763 | +19.0% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 548,635 | -46.5% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 238,787 | +45.6% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 321,366 | -1.2% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 854,631 | +31.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 236,604 | -35.4% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 407,234 | +48.1% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 527,869 | +30.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 235,686 | -26.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -8,424 | 0 | -3,000 |
| 2026-09-07 | -125,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-04 | +113,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -50,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +41,284 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -95,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-28 | +16,043 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +129,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +128,073 | 0 | -2,000 |
| 2026-08-25 | +61,083 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-24 | +50,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +110,044 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +27,870 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +61,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-18 | -111,803 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +25,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-14 | +523,617 | 0 | +7,000 |
| 2026-08-13 | -34,015 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-12 | +35,855 | 0 | -15,000 |
| 2026-08-11 | -182,574 | 0 | +11,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日