中華電 2412
通信網路業TWSE市值 1,078,285,069,755 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2412.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 19,884,860 | +3.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 21,342,447 | +11.4% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 19,523,164 | +5.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 20,497,863 | +7.6% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 20,788,495 | +7.6% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 18,786,334 | +2.7% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 20,413,606 | +12.2% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 23,264,555 | -7.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 21,453,973 | +6.1% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 20,932,738 | +4.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 20,188,526 | +3.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 18,556,785 | +1.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 19,179,026 | +7.9% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 19,157,690 | +5.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 18,524,239 | +2.5% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 19,048,468 | +6.2% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 19,328,594 | +5.4% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 18,287,078 | -2.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 18,192,737 | +1.5% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 25,009,076 | +12.7% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 20,226,504 | -0.0% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 20,118,003 | +3.5% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 19,486,194 | +5.3% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 18,355,881 | +4.1% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +5,816,785 | -604,764 | -92,213 |
| 2026-09-07 | +959,297 | +312 | +138,012 |
| 2026-09-04 | +1,584,238 | +167,000 | +91,000 |
| 2026-09-03 | +5,233,493 | -329,000 | -27,000 |
| 2026-09-02 | +5,224,718 | +119,224 | -1,993 |
| 2026-09-01 | +2,171,781 | -303,052 | +5,000 |
| 2026-08-28 | -3,945,073 | +236,248 | +18,988 |
| 2026-08-27 | -367,449 | +196,826 | +35,000 |
| 2026-08-26 | -1,982,433 | -3,167 | +115,000 |
| 2026-08-25 | +881,116 | +46,667 | +21,000 |
| 2026-08-24 | -1,510,985 | -700 | +28,000 |
| 2026-08-21 | -645,274 | +12,599 | +57,403 |
| 2026-08-20 | +265,886 | +24,000 | -58,000 |
| 2026-08-19 | -1,119,614 | -63,000 | -42,133 |
| 2026-08-18 | -2,004,926 | +4,381,667 | -49,000 |
| 2026-08-17 | -1,486,853 | +2,113,261 | +46,000 |
| 2026-08-14 | -4,262,279 | +1,508,867 | +7,012 |
| 2026-08-13 | -1,966,008 | -14,746 | +111,006 |
| 2026-08-12 | -1,239,653 | -1,975,046 | +29,000 |
| 2026-08-11 | -1,682,433 | +29,963 | +32,014 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日