技嘉 2376
電腦及週邊設備業TWSE市值 239,150,332,302 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2376.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 44,213,037 | +59.7% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 42,892,460 | +68.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 49,053,470 | +5.0% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 52,267,730 | +73.7% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 39,028,800 | +74.8% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 32,908,194 | +47.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 33,118,551 | +57.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 30,306,210 | +72.2% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 30,729,748 | +38.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 28,318,245 | +9.9% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 27,988,237 | +4.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 23,888,296 | -3.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 27,690,083 | +45.5% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 25,447,702 | +11.0% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 46,728,346 | +107.9% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 30,098,100 | +5.5% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 22,322,801 | -8.0% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 22,326,218 | +59.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 21,091,561 | +24.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 17,597,178 | +37.0% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 22,242,930 | +39.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 25,771,684 | +53.7% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 26,735,874 | +64.3% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 24,662,927 | +106.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -2,745,569 | +651,470 | -294,629 |
| 2026-09-07 | -370,378 | +464,621 | -184,182 |
| 2026-09-04 | +1,823,547 | -558,000 | +308,171 |
| 2026-09-03 | -1,039,088 | +55,000 | -420,049 |
| 2026-09-02 | -247,353 | +673,849 | -34,244 |
| 2026-09-01 | -894,272 | +410,091 | -12,899 |
| 2026-08-28 | +499,761 | -801,000 | -12,553 |
| 2026-08-27 | +106,389 | -347,151 | -139,887 |
| 2026-08-26 | +876,249 | -1,236,037 | -109,773 |
| 2026-08-25 | +37,180 | +38,701 | +31,005 |
| 2026-08-24 | -454,245 | 0 | -58,092 |
| 2026-08-21 | -1,257,311 | -104,000 | -47,154 |
| 2026-08-20 | -2,334,205 | +441,000 | -24,716 |
| 2026-08-19 | -1,993,240 | +497,000 | +236,633 |
| 2026-08-18 | -2,233,931 | +430,701 | -274,651 |
| 2026-08-17 | -7,887,588 | +75,610 | -183,345 |
| 2026-08-14 | +5,115,635 | -4,299 | +47,584 |
| 2026-08-13 | +6,831,787 | +90,093 | +242,688 |
| 2026-08-12 | +4,224,006 | +205,765 | +354,045 |
| 2026-08-11 | +1,050,707 | -13,960 | -123,596 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日