大同 2371
電機機械TWSE市值 59,793,208,857.8 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2371.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3,677,894 | -14.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 5,292,568 | +16.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 3,582,351 | -14.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 4,138,885 | -3.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 4,261,004 | +8.4% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 2,982,824 | -1.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 4,244,071 | +19.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 4,803,047 | +12.1% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 4,840,930 | +19.5% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 3,689,731 | +4.5% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 4,252,428 | +8.3% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 4,952,129 | +22.8% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 4,283,928 | +2.7% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 4,537,514 | -4.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 4,180,316 | +4.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 4,289,081 | +10.0% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 3,930,070 | +7.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 3,041,720 | -19.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 3,558,687 | +6.0% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 4,284,296 | -31.6% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 4,051,014 | -15.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 3,531,068 | +0.9% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 3,925,579 | +4.6% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 4,032,767 | +5.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +50,393 | +22,000 | -30,234 |
| 2026-09-07 | +725,337 | +26,000 | +31,129 |
| 2026-09-04 | -169,012 | +131,000 | +1,247 |
| 2026-09-03 | -775,302 | -25,000 | -145,046 |
| 2026-09-02 | -1,497,269 | +209,000 | -808 |
| 2026-09-01 | +4,067,572 | -161,000 | +104,912 |
| 2026-08-28 | -9,449,642 | 0 | -131,514 |
| 2026-08-27 | +12,343,831 | 0 | +678,262 |
| 2026-08-26 | +455,773 | +2,000 | +64,770 |
| 2026-08-25 | +1,340,349 | 0 | -48,999 |
| 2026-08-24 | -865,528 | 0 | +15,015 |
| 2026-08-21 | +179,535 | 0 | -50,931 |
| 2026-08-20 | +2,055,727 | 0 | -32,902 |
| 2026-08-19 | -322,285 | 0 | +126,282 |
| 2026-08-18 | -4,144,372 | -1,000 | -158,250 |
| 2026-08-17 | +4,071,050 | 0 | +327,236 |
| 2026-08-14 | +1,431,396 | -15,000 | +100,000 |
| 2026-08-13 | +795,252 | -10,000 | +31,287 |
| 2026-08-12 | +4,569,806 | -4,000 | -139,535 |
| 2026-08-11 | -3,184,002 | -20,884 | -150,546 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日