金寶 2312
其他電子業TWSE市值 47,130,951,904.3 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2312.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 16,022,648 | +49.2% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 14,855,388 | +32.7% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 12,356,534 | -8.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 12,122,634 | -3.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 11,817,993 | -13.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 10,752,396 | -19.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 13,061,207 | -13.1% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 13,513,048 | +3.3% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 13,561,772 | -14.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 15,642,320 | -6.3% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 19,558,025 | +5.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 10,991,984 | -20.2% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 10,736,873 | -21.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 11,194,907 | -16.5% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 13,445,417 | +0.9% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 12,560,554 | -7.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 13,595,024 | +16.2% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 13,337,482 | +31.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 15,024,102 | +36.1% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 13,078,915 | +17.4% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 15,805,201 | +3.6% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 16,698,937 | +10.5% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 18,544,764 | +21.7% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 13,767,941 | +17.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -3,863,755 | +30,000 | -322,263 |
| 2026-09-07 | -4,528,136 | +20,000 | -255,539 |
| 2026-09-04 | +5,308,954 | 0 | +433,339 |
| 2026-09-03 | -1,545,968 | +5,000 | -1,069,542 |
| 2026-09-02 | +747,445 | +1,000 | -228,674 |
| 2026-09-01 | +3,812,847 | 0 | +1,039,739 |
| 2026-08-28 | +839,000 | 0 | -115,364 |
| 2026-08-27 | +466,210 | 0 | -43,804 |
| 2026-08-26 | +2,782,724 | 0 | +108,079 |
| 2026-08-25 | -1,830,100 | +6,000 | -576,572 |
| 2026-08-24 | +3,669,414 | 0 | +240,315 |
| 2026-08-21 | -843,322 | +9,000 | -207,725 |
| 2026-08-20 | -6,290,000 | 0 | -335,443 |
| 2026-08-19 | +3,515,902 | 0 | -304,342 |
| 2026-08-18 | -1,739,000 | 0 | -727,733 |
| 2026-08-17 | -360,449 | -15,000 | -405,204 |
| 2026-08-14 | +1,699,091 | +4,000 | +223,608 |
| 2026-08-13 | +1,466,701 | +1,000 | +96,514 |
| 2026-08-12 | +4,552,860 | 0 | +248,269 |
| 2026-08-11 | +1,150,260 | -6,269 | +9,963 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日