聯電 2303
半導體業TWSE市值 1,722,102,864,163 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2303.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 23,844,045 | +19.0% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 23,124,962 | +22.9% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 22,943,755 | +17.8% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 22,663,945 | +10.8% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 20,830,626 | +4.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 19,345,126 | +6.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 20,862,150 | +5.3% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 19,280,724 | +1.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 21,233,847 | +5.9% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 21,294,974 | -0.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 19,927,175 | +5.2% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 19,159,816 | -7.2% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 20,040,049 | -4.1% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 18,823,070 | +7.3% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 19,480,057 | -0.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 20,454,530 | +3.6% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 19,858,647 | +9.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 18,193,515 | +4.3% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 19,806,795 | +4.2% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 18,965,818 | +11.7% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 20,049,182 | +6.7% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 21,371,110 | +11.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 18,942,714 | -0.6% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 20,645,494 | +8.9% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -63,878,408 | +4,779,375 | +653,029 |
| 2026-09-07 | +38,568,009 | +14,860,005 | -848,961 |
| 2026-09-04 | +26,550,699 | +2,474,000 | -838,039 |
| 2026-09-03 | +22,021,498 | -8,976,000 | +2,778,622 |
| 2026-09-02 | -45,119,850 | -2,520,689 | -551,853 |
| 2026-09-01 | -33,937,241 | +11,099,147 | +2,713,306 |
| 2026-08-28 | +88,988,696 | +3,935,859 | +2,724,319 |
| 2026-08-27 | -31,746,122 | -17,981,186 | +1,540,810 |
| 2026-08-26 | -16,315,046 | -3,944,371 | +368,429 |
| 2026-08-25 | -11,797,235 | +4,304,236 | -349,994 |
| 2026-08-24 | +2,257,407 | +11,914,022 | +2,080,891 |
| 2026-08-21 | +10,887,593 | -3,690,282 | +997,187 |
| 2026-08-20 | +26,734,247 | -28,075,072 | +436,130 |
| 2026-08-19 | +7,800,989 | -20,973,000 | -5,796,260 |
| 2026-08-18 | -3,246,457 | +1,153,128 | -819,429 |
| 2026-08-17 | +13,526,431 | -10,402,375 | +843,581 |
| 2026-08-14 | -4,510,131 | -8,593,921 | +1,041,245 |
| 2026-08-13 | +1,914,978 | -9,557,942 | +7,173,290 |
| 2026-08-12 | +5,676,679 | -8,652,905 | +3,460,282 |
| 2026-08-11 | +9,599,856 | -3,982,622 | +1,007,044 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日