裕隆 2201
汽車工業TWSE市值 32,581,538,092.95 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=2201.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5,943,538 | -3.9% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 5,920,500 | -8.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 5,720,734 | -3.0% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 5,824,010 | +3.9% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 5,975,814 | -6.6% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 5,264,242 | -3.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 5,808,605 | -3.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 6,467,908 | -16.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 6,231,486 | -3.0% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 6,399,775 | -3.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 5,853,679 | -17.2% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 5,927,284 | -15.3% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 6,185,961 | -15.6% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 6,439,458 | -14.3% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 5,895,016 | -23.6% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 5,604,042 | -27.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 6,396,110 | -10.7% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 5,460,715 | -7.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 6,014,133 | -20.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 7,774,725 | -5.9% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 6,426,290 | -13.1% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 6,625,460 | -11.9% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 7,066,281 | -1.9% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 6,999,969 | +9.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -1,988,033 | +15,000 | -41,640 |
| 2026-09-07 | -1,068,434 | +26,000 | +20,355 |
| 2026-09-04 | -1,655,883 | +54,000 | -23,056 |
| 2026-09-03 | -2,277,308 | -417,000 | -275,901 |
| 2026-09-02 | -2,136,155 | +6,000 | -182,862 |
| 2026-09-01 | -1,609,020 | -387,000 | -144,285 |
| 2026-08-28 | -1,151,106 | 0 | -2,147 |
| 2026-08-27 | -65,485 | +17,000 | +31,888 |
| 2026-08-26 | +351,368 | 0 | +19,750 |
| 2026-08-25 | +423,674 | 0 | -41,110 |
| 2026-08-24 | -309,836 | 0 | +50,276 |
| 2026-08-21 | +1,216,866 | +3,000 | -118,709 |
| 2026-08-20 | +1,607,242 | -2,000 | +35,922 |
| 2026-08-19 | +567,424 | -9,000 | +12,349 |
| 2026-08-18 | +623,164 | -1,000 | +12,057 |
| 2026-08-17 | +230,848 | 0 | +12,349 |
| 2026-08-14 | +873,198 | +3,000 | +109,362 |
| 2026-08-13 | -469,575 | +1,000 | +36,646 |
| 2026-08-12 | +1,589,462 | +45,000 | +31,861 |
| 2026-08-11 | +196,367 | -12,812 | +18,234 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日