南僑 1702
食品工業TWSE市值 9,588,734,561.2 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1702.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,864,175 | +9.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,874,328 | +2.7% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 1,887,464 | -1.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,966,990 | -3.2% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 2,065,666 | +0.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,645,241 | +0.7% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 2,104,739 | -3.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 2,010,718 | -11.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 2,084,636 | +2.8% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,808,865 | -8.7% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,981,078 | -5.6% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,948,584 | -3.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,704,755 | -8.7% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 1,824,918 | -5.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,912,617 | -1.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 2,031,399 | +1.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 2,054,601 | +4.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 1,633,026 | +4.4% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 2,169,615 | +5.2% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 2,276,677 | +8.1% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 2,027,876 | +3.3% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,981,587 | +9.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 2,098,827 | +2.5% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 2,010,429 | +0.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +87,732 | 0 | -3,752 |
| 2026-09-07 | +33,647 | 0 | +5,607 |
| 2026-09-04 | -48,995 | 0 | +1,945 |
| 2026-09-03 | -18,000 | 0 | -41 |
| 2026-09-02 | +14,000 | 0 | -7,236 |
| 2026-09-01 | +48,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +8,000 | 0 | -19 |
| 2026-08-27 | +19,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +79,000 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-25 | +5,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +24,000 | 0 | -92 |
| 2026-08-21 | +64,946 | 0 | +5,000 |
| 2026-08-20 | +134,306 | 0 | -250 |
| 2026-08-19 | +74,893 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | +38,000 | 0 | -359 |
| 2026-08-17 | +13,000 | 0 | +2,334 |
| 2026-08-14 | -161,000 | 0 | -1,418 |
| 2026-08-13 | -95,000 | 0 | +1,819 |
| 2026-08-12 | -22,110 | 0 | -6,408 |
| 2026-08-11 | -48,544 | 0 | +24,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日