大東電 1623
電器電纜TWSE市值 13,464,000,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1623.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 619,085 | +14.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 602,591 | +13.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 355,869 | -32.7% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 477,372 | -8.7% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 646,394 | +7.9% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 602,009 | +14.4% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 613,933 | +15.6% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 613,963 | +13.6% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 605,208 | +19.9% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 551,070 | +17.8% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 537,249 | +55.0% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 520,334 | -20.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 540,606 | +22.1% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 530,317 | +34.8% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 528,968 | +61.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 522,750 | 無數字 | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 599,214 | 無數字 | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 526,347 | 無數字 | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 531,014 | 無數字 | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 540,298 | 無數字 | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 504,867 | 無數字 | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 467,784 | 無數字 | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 346,720 | 無數字 | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 650,845 | 無數字 | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +23,958 | 0 | -4,192 |
| 2026-09-07 | +8,865 | 0 | +282 |
| 2026-09-04 | -18,847 | 0 | +9 |
| 2026-09-03 | +8,994 | 0 | +184 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | +332 |
| 2026-09-01 | +18,035 | 0 | +512 |
| 2026-08-28 | -5,559 | 0 | -346 |
| 2026-08-27 | -4,138 | 0 | +346 |
| 2026-08-26 | -6,865 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-25 | -36,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | -38,167 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | -88,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | -14,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -27,000 | 0 | -452 |
| 2026-08-18 | -21,000 | 0 | -517 |
| 2026-08-17 | -30,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | -23,000 | 0 | -266 |
| 2026-08-13 | +2,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-12 | +21,780 | 0 | +1,266 |
| 2026-08-11 | -20,000 | 0 | -1 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日