榮星 1617
電器電纜TWSE市值 2,974,982,985 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1617.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 419,782 | +40.4% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 376,197 | +39.6% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 344,911 | +37.9% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 389,125 | +23.7% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 402,765 | +45.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 187,172 | -29.6% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 321,218 | +41.6% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 329,288 | +19.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 302,734 | -3.1% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 277,836 | -5.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 295,645 | +2.2% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 254,731 | -12.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 299,036 | -4.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 269,513 | -19.0% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 250,152 | -18.0% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 314,665 | +6.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 276,875 | +5.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 265,802 | +65.4% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 226,870 | -13.9% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 275,188 | +13.5% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 312,572 | +31.8% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 292,385 | +26.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 289,270 | +12.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 291,704 | +14.5% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -43,494 | 0 | +475 |
| 2026-09-07 | -204,929 | 0 | -6,954 |
| 2026-09-04 | -58,492 | 0 | +13,000 |
| 2026-09-03 | -324,941 | 0 | +197 |
| 2026-09-02 | -923,979 | 0 | -51,364 |
| 2026-09-01 | -23,851 | 0 | +47,827 |
| 2026-08-28 | +33,099 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-27 | +112,177 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +24,700 | 0 | +1,485 |
| 2026-08-25 | +55,142 | 0 | -5,063 |
| 2026-08-24 | +11,005 | 0 | +54 |
| 2026-08-21 | +8,998 | 0 | -80 |
| 2026-08-20 | +11,022 | 0 | -394 |
| 2026-08-19 | -54,014 | 0 | +734 |
| 2026-08-18 | +99,835 | 0 | +3,046 |
| 2026-08-17 | +43,465 | 0 | +1,009 |
| 2026-08-14 | +172,476 | 0 | +4,431 |
| 2026-08-13 | +134,545 | 0 | -7,943 |
| 2026-08-12 | +277,520 | 0 | +5,001 |
| 2026-08-11 | -64,131 | 0 | -4,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日