億泰 1616
電器電纜TWSE市值 3,640,284,656.25 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1616.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 532,980 | +4.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 572,015 | +32.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 475,294 | -5.3% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 439,167 | +8.5% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 411,020 | -4.5% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 314,402 | -22.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 577,471 | +58.2% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 319,913 | -11.0% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 420,145 | -12.1% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 411,805 | -1.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 528,372 | +8.4% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 476,156 | +33.9% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 511,929 | +44.4% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 433,183 | +16.4% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 501,784 | +41.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 404,661 | +0.7% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 430,164 | +26.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 404,443 | +15.3% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 365,084 | +13.6% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 359,515 | -1.6% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 478,053 | -0.5% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 417,503 | +14.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 487,542 | +58.3% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 355,497 | +7.6% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +11,152 | 0 | -118 |
| 2026-09-07 | -63,000 | 0 | -199 |
| 2026-09-04 | +88,969 | 0 | +357 |
| 2026-09-03 | -44,097 | 0 | +95 |
| 2026-09-02 | +30,209 | 0 | -245 |
| 2026-09-01 | -88,000 | 0 | +927 |
| 2026-08-28 | -70,001 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +185,592 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +86,929 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-25 | -105 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +184,986 | 0 | -3 |
| 2026-08-21 | -712 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +127,768 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -36,000 | 0 | -3,003 |
| 2026-08-18 | -78,000 | 0 | +372 |
| 2026-08-17 | -32,016 | 0 | +1,887 |
| 2026-08-14 | -84,014 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -136,022 | 0 | -618 |
| 2026-08-12 | +66,863 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +15,415 | 0 | +2,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日