怡華 1456
建材營造業TWSE市值 1,344,882,000 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1456.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 90,897 | -18.1% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 55,786 | -63.3% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 28,675 | -69.0% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 64,095 | +23.7% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 56,035 | -14.0% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 112,471 | +72.5% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 50,441 | +50.8% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 99,865 | -24.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 55,086 | +215.7% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 52,422 | +8.6% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 16,706 | -82.8% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 33,692 | -79.4% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 111,026 | +150.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 151,919 | +63.1% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 92,630 | +5.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 51,812 | -32.8% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 65,177 | -16.8% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 65,210 | -61.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 33,446 | -3.0% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 133,061 | +100.1% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 17,449 | -74.2% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 48,263 | -52.4% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 97,066 | -55.1% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 163,433 | +122.4% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -1,163 | 0 | -4,000 |
| 2026-09-07 | +11,000 | 0 | +3,000 |
| 2026-09-04 | +2,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-09-03 | +5,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-09-02 | -3,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-09-01 | +1,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-28 | -4,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-27 | +14,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-26 | -4,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +8,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +6,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-20 | +11,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-19 | -6,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | +13,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-17 | +1,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-14 | -18,000 | 0 | -5,000 |
| 2026-08-13 | +6,000 | 0 | +6,000 |
| 2026-08-12 | +3,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-11 | -11,000 | 0 | +1,000 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日