遠東新 1402
紡織纖維TWSE市值 153,359,875,253.55 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1402.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 23,366,547 | +20.6% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 22,922,082 | +12.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 23,426,660 | +19.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 22,888,480 | +14.3% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 21,386,882 | -3.3% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 17,896,522 | -8.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 21,993,415 | -0.2% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 23,787,210 | -4.9% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 21,519,377 | -5.9% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 23,158,144 | -0.4% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 22,210,407 | -1.7% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 19,820,523 | -13.1% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 19,378,881 | -11.3% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 20,454,748 | -9.9% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 19,614,093 | -14.2% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 20,017,785 | -8.8% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 22,109,493 | -3.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 19,649,054 | +0.8% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 22,045,002 | -4.4% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 25,020,907 | +9.3% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 22,864,590 | +5.9% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 23,250,825 | +3.6% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 22,602,356 | -2.4% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 22,820,578 | +6.0% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +2,898,548 | -2,889,544 | -277,197 |
| 2026-09-07 | -1,781,120 | -2,890,374 | +142,629 |
| 2026-09-04 | -90,701 | +659,000 | +14,466 |
| 2026-09-03 | -3,254,294 | +3,571,000 | +474,792 |
| 2026-09-02 | +182,149 | -11,150 | +76,062 |
| 2026-09-01 | +3,520,294 | +3,641,102 | +152,667 |
| 2026-08-28 | -3,824,391 | -12,000 | +9,193 |
| 2026-08-27 | -973,000 | -65,149 | -19,311 |
| 2026-08-26 | -4,940,357 | +6,963 | -298,820 |
| 2026-08-25 | +303,891 | +1,251,705 | -23,047 |
| 2026-08-24 | -8,518,631 | +9,128,000 | -707,968 |
| 2026-08-21 | +15,090,759 | +11,110,000 | -615,620 |
| 2026-08-20 | +17,384,707 | +5,788,000 | +1,070,392 |
| 2026-08-19 | +6,109,539 | +901,000 | +168,665 |
| 2026-08-18 | +7,937,559 | +209,705 | +60,670 |
| 2026-08-17 | +6,225,323 | +553,615 | +63,758 |
| 2026-08-14 | -1,013,919 | +114,563 | -16,108 |
| 2026-08-13 | -7,595,276 | +1,355,123 | -334,286 |
| 2026-08-12 | +15,079,303 | +72,768 | +166,966 |
| 2026-08-11 | +6,558,051 | +64,176 | -2,814 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日