富林-KY 1341
塑膠工業TWSE市值 3,160,467,913.2 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1341.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 265,664 | +22.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 190,490 | +3.1% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 198,457 | +14.5% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 265,857 | +18.1% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 308,343 | +15.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 123,597 | -33.9% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 248,122 | +5.9% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 242,554 | -8.8% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 198,174 | -21.6% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 247,305 | -9.1% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 215,544 | +4.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 173,867 | -22.3% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 216,790 | -16.0% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 184,762 | -7.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 173,265 | -21.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 225,185 | -20.4% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 267,873 | -0.1% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 187,099 | +38.5% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 234,302 | +15.5% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 266,073 | +16.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 252,811 | +40.5% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 271,998 | +19.5% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 206,337 | -6.8% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 223,731 | +13.7% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +1,468 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | +5,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-26 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | +2,000 | 0 | +1,000 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | +5,000 | 0 | -1,000 |
| 2026-08-05 | +1,000 | 0 | 0 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日