南亞 1303
塑膠工業TWSE市值 1,863,743,073,415 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1303.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 30,572,583 | +44.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 27,134,592 | +31.8% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 28,830,982 | +31.4% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 27,681,309 | +19.4% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 27,167,406 | +18.1% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 18,556,362 | -16.0% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 22,872,625 | +11.8% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 22,097,720 | -5.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 21,130,715 | -3.8% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 21,229,355 | -6.7% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 22,171,572 | +3.5% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 20,853,020 | -7.2% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 21,152,898 | -6.1% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 20,589,873 | -5.6% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 21,949,304 | -3.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 23,176,793 | +5.9% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 23,012,738 | +6.9% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 22,080,604 | +32.1% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 20,458,289 | +0.3% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 23,431,902 | +16.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 21,965,473 | +4.9% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 22,758,378 | +4.8% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 21,428,221 | -3.2% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 22,463,979 | -4.8% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -857,481 | +4,349,483 | -718,857 |
| 2026-09-07 | -1,305,492 | +5,483,000 | -83,571 |
| 2026-09-04 | -5,624,819 | -29,000 | +85,334 |
| 2026-09-03 | -6,894,789 | +155,000 | -1,443,465 |
| 2026-09-02 | -721,955 | +3,008,287 | -1,126,242 |
| 2026-09-01 | -6,697,232 | +4,339,000 | -414,739 |
| 2026-08-28 | +15,678,983 | +8,561,096 | -971,734 |
| 2026-08-27 | +146,862 | +4,555,192 | +563,451 |
| 2026-08-26 | +10,201,013 | +1,453,000 | +1,011,421 |
| 2026-08-25 | +2,826,939 | +5,136,000 | +1,467,269 |
| 2026-08-24 | -28,429,625 | +72,359 | -718,176 |
| 2026-08-21 | -1,117,362 | +140,192 | +1,747,483 |
| 2026-08-20 | -8,559,385 | +3,674,000 | -3,017,145 |
| 2026-08-19 | -2,351,542 | -288,000 | -2,176,772 |
| 2026-08-18 | -1,787,676 | +1,260,962 | +569,138 |
| 2026-08-17 | -7,473,404 | +2,573,000 | +482,575 |
| 2026-08-14 | +10,619,328 | -1,592,904 | +3,232,063 |
| 2026-08-13 | +1,748,446 | -4,446,195 | +2,344,395 |
| 2026-08-12 | -12,290,027 | +4,300,000 | -1,124,460 |
| 2026-08-11 | +7,475,133 | +4,500,031 | +1,067,213 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日