聯華食 1231
食品工業TWSE市值 26,395,313,728.8 · 2026-09-08
數字是目前修訂後的版本,不是當時看到的版本。每一段各自標示知識時間,因為月營收和法人買賣超不是在同一天變成可知的。
日線
交易所公布的原始價格——未做除權息還原。除權息日的跳空是配息本身,不是下跌。不要用這個序列計算報酬率。
價格圖目前無法顯示。
The daily price endpoint answered http_429 for twse_daily_price?ticker=1231.
月營收
某個月的營收在次月 10 日前申報,所以這裡最新的月份是上個月——若今天還沒到 10 日,則是再前一個月。年增率比較的是去年同月,沒有可比月份時留白。
| 月份 | 營收 | 年增率 | 可知日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1,184,866 | +3.5% | 2026-08-10 |
| 2026-06 | 1,030,161 | +7.0% | 2026-07-10 |
| 2026-05 | 986,344 | -3.1% | 2026-06-10 |
| 2026-04 | 1,007,987 | +1.0% | 2026-05-10 |
| 2026-03 | 973,737 | -2.8% | 2026-04-10 |
| 2026-02 | 1,103,687 | +32.2% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | 1,271,114 | -1.4% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | 1,303,204 | -6.7% | 2026-01-10 |
| 2025-11 | 1,019,108 | +0.2% | 2025-12-10 |
| 2025-10 | 1,058,351 | +1.0% | 2025-11-10 |
| 2025-09 | 1,068,355 | +16.0% | 2025-10-10 |
| 2025-08 | 1,168,240 | +1.7% | 2025-09-10 |
| 2025-07 | 1,144,425 | +2.6% | 2025-08-10 |
| 2025-06 | 963,173 | +11.0% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | 1,018,378 | +10.3% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | 998,002 | +16.1% | 2025-05-10 |
| 2025-03 | 1,001,578 | +10.3% | 2025-04-10 |
| 2025-02 | 834,848 | -5.6% | 2025-03-10 |
| 2025-01 | 1,289,469 | +15.8% | 2025-02-10 |
| 2024-12 | 1,396,819 | +20.2% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | 1,016,716 | +22.9% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | 1,048,386 | +19.9% | 2024-11-10 |
| 2024-09 | 920,820 | +15.7% | 2024-10-10 |
| 2024-08 | 1,148,313 | +10.2% | 2024-09-10 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法人買賣超
買賣超是各法人類別在該交易日買進股數減去賣出股數,來自交易所每日公布的資料。正數記錄的是那些法人做了什麼;它不是預測、不代表股價後續走勢,也不是建議。
| 交易日 | 外資 (股) | 投信 (股) | 自營商 (股) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +78,934 | 0 | +3,000 |
| 2026-09-07 | -728 | -1,000 | +5,809 |
| 2026-09-04 | +29,923 | 0 | +1,000 |
| 2026-09-03 | -206,920 | 0 | +174 |
| 2026-09-02 | +1,504 | 0 | -2,443 |
| 2026-09-01 | -75,235 | 0 | -8,702 |
| 2026-08-28 | -136,000 | 0 | +2,529 |
| 2026-08-27 | -13,800 | 0 | +9,238 |
| 2026-08-26 | -39,000 | 0 | +14,514 |
| 2026-08-25 | -50,800 | 0 | -281 |
| 2026-08-24 | -117,900 | 0 | -168 |
| 2026-08-21 | +23,000 | 0 | +6,168 |
| 2026-08-20 | -89,505 | 0 | -275 |
| 2026-08-19 | +227,819 | 0 | -274 |
| 2026-08-18 | +208,699 | 0 | +549 |
| 2026-08-17 | +88,000 | 0 | +2,000 |
| 2026-08-14 | -174,000 | 0 | -491 |
| 2026-08-13 | -225,023 | 0 | +3,306 |
| 2026-08-12 | -80,977 | 0 | -761 |
| 2026-08-11 | -32,000 | 0 | -54 |
清單有上限,較舊的資料未顯示。
法定揭露截止日
這些截止日適用於所有上市櫃公司,不是這一家特有的。它們是一筆資料依法最早可以被知道的日期——本頁不顯示這家公司是否已經申報,因為那不是這些資料集記錄的東西。
- 2026-09-10法定截止日
- 2026-10-12法定截止日
- 2026-11-10法定截止日
- 2026-11-16法定截止日
- 2026-12-10法定截止日
- 2027-01-11法定截止日
- 2027-02-10法定截止日
- 2027-03-10法定截止日